Carta de crédito contemplada para imóveis
Lista de cartas de consórcio de imóveis contempladas para venda
Cartas Disponíveis
Última atualização: 22/10/2025, 10:10:0960 cartas| Somar Cotas | ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | R$ 70.000,00 | R$ 37.790,00 | 199 x R$ 369,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/10/2025 | |||
| 5322 | R$ 70.000,00 | R$ 34.790,00 | 188 x R$ 488,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/10/2025 | |||
| 5107 | R$ 70.200,00 | R$ 38.798,00 | 186 x R$ 417,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5423 | R$ 71.000,00 | R$ 38.830,00 | 234 x R$ 311,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | |||
| 5373 | R$ 81.000,00 | R$ 42.230,00 | 141 x R$ 563,44 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | |||
| 5391 | R$ 91.500,00 | R$ 50.650,00 | 171 x R$ 499,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5414 | R$ 94.120,00 | R$ 56.754,80 | 129 x R$ 661,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5415 | R$ 96.700,00 | R$ 60.858,00 | 91 x R$ 576,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5296 | R$ 105.100,00 | R$ 54.194,00 | 174 x R$ 751,20 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5432 | R$ 105.273,00 | R$ 64.210,92 | 175 x R$ 551,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5162 | R$ 106.400,00 | R$ 54.246,00 | 187 x R$ 673,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5392 | R$ 109.500,00 | R$ 64.370,00 | 171 x R$ 549,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5151 | R$ 111.000,00 | R$ 60.430,00 | 174 x R$ 615,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5362 | R$ 113.000,00 | R$ 50.510,00 | 160 x R$ 792,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5421 | R$ 117.000,00 | R$ 64.670,00 | 154 x R$ 739,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5411 | R$ 118.000,00 | R$ 62.710,00 | 173 x R$ 718,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 4505 | R$ 120.900,00 | R$ 79.826,00 | 150 x R$ 726,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As 04 primeiras parcelas serão de R$ 778,00. | ||
| 5207 | R$ 124.410,00 | R$ 74.966,40 | 97 x R$ 1.195,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As cinco primeiras parcelas serão de R$ 1.346,00 | ||
| 4374 | R$ 126.500,00 | R$ 85.050,00 | 122 x R$ 582,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 4138 | R$ 135.743,00 | R$ 90.429,72 | 90 x R$ 1.190,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Taxa: R$ 1.735,00 | ||
| 5325 | R$ 146.383,96 | R$ 87.845,36 | 81 x R$ 1.218,04 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | Oportunidade ! | ||
| 4399 | R$ 156.600,00 | R$ 83.254,00 | 79 x R$ 1.845,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/10/2025 | |||
| 5413 | R$ 177.300,00 | R$ 83.082,00 | 151 x R$ 1.251,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Taxa: R$ 1.773,00 | ||
| 4549 | R$ 192.300,00 | R$ 106.682,00 | 76 x R$ 1.899,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5274 | R$ 205.635,00 | R$ 96.215,40 | 144 x R$ 1.663,39 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/10/2025 | |||
| 5424 | R$ 211.000,00 | R$ 108.430,00 | 234 x R$ 930,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5037 | R$ 238.000,00 | R$ 129.510,00 | 176 x R$ 1.568,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2028 | |||
| 5220 | R$ 253.400,00 | R$ 120.126,00 | 186 x R$ 1.682,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | |||
| 5429 | R$ 261.700,00 | R$ 155.468,00 | 123 x R$ 1.609,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 4810 | R$ 282.025,00 | R$ 181.281,00 | 138 x R$ 1.411,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5249 | R$ 301.500,00 | R$ 142.050,00 | 191 x R$ 1.863,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | |||
| 5337 | R$ 302.000,00 | R$ 148.070,00 | 175 x R$ 1.906,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 4940 | R$ 304.000,00 | R$ 159.160,00 | 234 x R$ 1.517,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5299 | R$ 314.000,00 | R$ 149.550,00 | 184 x R$ 1.912,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | |||
| 5435 | R$ 323.230,00 | R$ 147.919,20 | 157 x R$ 2.370,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Taxa: R$ 3.233,00 | ||
| 5324 | R$ 328.000,00 | R$ 166.110,00 | 175 x R$ 2.037,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5433 | R$ 335.000,00 | R$ 268.390,00 | 95 x R$ 1.330,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 17/11/2025 | |||
| 5430 | R$ 347.902,00 | R$ 188.916,08 | 150 x R$ 2.467,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5354 | R$ 350.000,00 | R$ 203.990,00 | 199 x R$ 1.795,47 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/10/2025 | |||
| 5353 | R$ 386.000,00 | R$ 213.430,00 | 143 x R$ 2.472,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5431 | R$ 395.143,00 | R$ 180.805,72 | 123 x R$ 3.665,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As 10 primeiras parcelas serão de R$ 4.321,00 | ||
| 5016 | R$ 402.000,00 | R$ 234.070,00 | 117 x R$ 2.503,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5434 | R$ 413.000,00 | R$ 221.510,00 | 129 x R$ 2.379,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 17/11/2025 | |||
| 5446 | R$ 414.000,00 | R$ 205.550,00 | 193 x R$ 2.435,12 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5166 | R$ 429.000,00 | R$ 276.150,00 | 87 x R$ 3.308,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As últimas 17 parcelas serão de R$ 1.985,00 | ||
| 4563 | R$ 435.000,00 | R$ 237.390,00 | 138 x R$ 2.938,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5017 | R$ 452.000,00 | R$ 268.070,00 | 154 x R$ 2.473,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5426 | R$ 483.000,00 | R$ 249.310,00 | 139 x R$ 2.904,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5425 | R$ 513.000,00 | R$ 290.510,00 | 142 x R$ 3.752,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 4862 | R$ 525.000,00 | R$ 286.000,00 | 147 x R$ 3.125,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | Taxa: R$ 7.500,00 | ||
| 5152 | R$ 532.000,00 | R$ 261.270,00 | 139 x R$ 3.818,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As 5 primeiras serão R$ 5079,00 | ||
| 5365 | R$ 550.700,00 | R$ 277.018,00 | 90 x R$ 6.067,65 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5388 | R$ 552.000,00 | R$ 262.070,00 | 189 x R$ 3.555,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | Junção | ||
| 5377 | R$ 561.000,00 | R$ 272.430,00 | 187 x R$ 3.780,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/10/2025 | |||
| 5271 | R$ 650.000,00 | R$ 315.990,00 | 188 x R$ 4.048,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | As 07 primeiras serão de R$ 4.307,00 | ||
| 4376 | R$ 852.000,00 | R$ 504.070,00 | 117 x R$ 4.975,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | junção - no final + 37 x R$ 2473,00 | ||
| 5393 | R$ 882.000,00 | R$ 498.270,00 | 75 x R$ 8.058,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5229 | R$ 902.000,00 | R$ 436.070,00 | 188 x R$ 5.740,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | Junção | ||
| 5248 | R$ 1.035.000,00 | R$ 517.390,00 | 158 x R$ 6.849,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5389 | R$ 1.202.000,00 | R$ 578.070,00 | 189 x R$ 7.603,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/11/2025 | Junção |
