Carta de crédito contemplada para imóveis
Lista de cartas de consórcio de imóveis contempladas para venda
Cartas Disponíveis
Última atualização: 05/03/2026, 20:51:06117 cartas| Somar Cotas | Crédito | Entrada | Dívida | Taxa de Transferência | Consórcio | Status | Observações | Compre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 70.000,00 | R$ 38.140,0054.49% | 196 x R$ 431,00 | R$ 910,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5730 | ||
| R$ 70.500,00 | R$ 36.162,5051.29% | 194 x R$ 435,00 | R$ 916,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6103 | ||
| R$ 71.000,00 | R$ 38.185,0053.78% | 194 x R$ 433,00 | R$ 923,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5845 | ||
| R$ 71.800,00 | R$ 36.221,0050.45% | 229 x R$ 412,87 | R$ 933,40 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5559 | ||
| R$ 72.000,00 | R$ 40.230,0055.88% | 182 x R$ 414,00 | R$ 936,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5107 | ||
| R$ 74.000,00 | R$ 33.320,0045.03% | 178 x R$ 483,00 | R$ 962,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6064 | ||
| R$ 75.000,00 | R$ 38.365,0051.15% | 184 x R$ 597,40 | R$ 975,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5989 | ||
| R$ 75.500,00 | R$ 37.387,5049.52% | 182 x R$ 507,47 | R$ 981,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5758 | ||
| R$ 77.900,00 | R$ 40.495,5051.98% | 155 x R$ 499,00 | R$ 1.012,70 | PORTO SEGURO | Disponível | Txa transf - R$ 1.086,00 | ID: 5722 | |
| R$ 78.000,00 | R$ 37.500,0048.08% | 125 x R$ 499,50 | R$ 1.014,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6117 | ||
| R$ 80.050,00 | R$ 38.592,2548.21% | 135 x R$ 633,00 | R$ 1.040,65 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6112 | ||
| R$ 80.989,00 | R$ 46.634,5157.58% | 194 x R$ 494,54 | R$ 1.052,86 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5774 | ||
| R$ 81.000,00 | R$ 43.635,0053.87% | 181 x R$ 518,00 | R$ 1.053,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5731 | ||
| R$ 92.107,00 | R$ 42.134,8245.75% | 115 x R$ 805,61 | R$ 1.197,39 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5852 | ||
| R$ 94.528,61 | R$ 51.243,7954.21% | 167 x R$ 578,50 | R$ 1.228,87 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5775 | ||
| R$ 100.000,00 | R$ 49.490,0049.49% | 194 x R$ 622,00 | R$ 1.300,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6101 | ||
| R$ 102.000,00 | R$ 64.580,0063.31% | 58 x R$ 802,00 | R$ 1.326,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade ( Deságio ) | ID: 6035 | |
| R$ 103.400,00 | R$ 54.643,0052.85% | 193 x R$ 662,29 | R$ 1.344,20 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5831 | ||
| R$ 105.500,00 | R$ 49.737,5047.14% | 182 x R$ 745,10 | R$ 1.371,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6113 | ||
| R$ 106.500,00 | R$ 61.782,5058.01% | 101 x R$ 662,80 | R$ 1.384,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6065 | ||
| R$ 110.000,00 | R$ 52.940,0048.13% | 193 x R$ 697,00 | R$ 1.430,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5900 | ||
| R$ 110.500,00 | R$ 51.872,5046.94% | 171 x R$ 742,62 | R$ 1.436,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6075 | ||
| R$ 113.000,00 | R$ 55.075,0048.74% | 166 x R$ 736,00 | R$ 1.469,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5901 | ||
| R$ 114.550,00 | R$ 80.144,7569.96% | 151 x R$ 696,00 | R$ 1.489,15 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6104 | ||
| R$ 115.000,00 | R$ 55.165,0047.97% | 152 x R$ 776,00 | R$ 1.495,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6055 | ||
| R$ 115.500,00 | R$ 77.187,5066.83% | 151 x R$ 696,00 | R$ 1.501,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5855 | ||
| R$ 118.600,00 | R$ 65.327,0055.08% | 76 x R$ 1.522,00 | R$ 1.541,80 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5805 | ||
| R$ 122.500,00 | R$ 60.502,5049.39% | 124 x R$ 959,45 | R$ 1.592,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5778 | ||
| R$ 122.559,40 | R$ 60.505,1749.37% | 150 x R$ 968,48 | R$ 1.593,27 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6073 | ||
| R$ 125.000,00 | R$ 69.615,0055.69% | 42 x R$ 2.280,37 | R$ 1.625,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6034 | ||
| R$ 126.000,00 | R$ 62.660,0049.73% | 114 x R$ 868,50 | R$ 1.638,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6066 | ||
| R$ 128.000,00 | R$ 70.750,0055.27% | 124 x R$ 715,00 | R$ 1.664,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5628 | ||
| R$ 128.600,00 | R$ 65.777,0051.15% | 143 x R$ 829,00 | R$ 1.671,80 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6102 | ||
| R$ 128.850,00 | R$ 60.788,2547.18% | 93 x R$ 1.350,00 | R$ 1.675,05 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5873 | ||
| R$ 129.000,00 | R$ 75.795,0058.76% | 143 x R$ 734,17 | R$ 1.677,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade, cota têm R$ 66mil já pago. | ID: 6056 | |
| R$ 129.000,00 | R$ 61.795,0047.90% | 183 x R$ 852,04 | R$ 1.677,00 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 131.800,00 | R$ 64.921,0049.26% | 143 x R$ 844,00 | R$ 1.713,40 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade tem R$ 48.900,00 pagos. tx transf R$ 1.837,00 | ID: 5728 | |
| R$ 131.850,00 | R$ 60.923,2546.21% | 89 x R$ 1.455,00 | R$ 1.714,05 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5878 | ||
| R$ 131.914,00 | R$ 62.926,1347.70% | 143 x R$ 857,00 | R$ 1.714,88 | PORTO SEGURO | Disponível | Tx transferência R$ 1.837,00 | ID: 5962 | |
| R$ 133.000,00 | R$ 60.975,0045.85% | 146 x R$ 959,00 | R$ 1.729,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6067 | ||
| R$ 135.440,00 | R$ 86.084,8063.56% | 104 x R$ 1.218,00 | R$ 1.760,72 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5833 | ||
| R$ 140.000,00 | R$ 69.290,0049.49% | 98 x R$ 1.222,00 | R$ 1.820,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5561 | ||
| R$ 140.985,00 | R$ 101.334,3371.88% | 86 x R$ 1.269,00 | R$ 1.832,80 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5834 | ||
| R$ 141.500,00 | R$ 85.267,5060.26% | 182 x R$ 746,00 | R$ 1.839,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5450 | ||
| R$ 145.000,00 | R$ 68.515,0047.25% | 139 x R$ 1.030,00 | R$ 1.885,00 | PORTO SEGURO | Disponível | taxa transferência R$ 2.057,00 | ID: 5915 | |
| R$ 147.750,00 | R$ 72.548,7549.10% | 180 x R$ 920,71 | R$ 1.920,75 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6025 | ||
| R$ 150.000,00 | R$ 76.650,0051.10% | 194 x R$ 927,15 | R$ 1.950,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5862 | ||
| R$ 151.000,00 | R$ 79.785,0052.84% | 193 x R$ 923,00 | R$ 1.963,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5902 | ||
| R$ 155.130,00 | R$ 66.970,8543.17% | 74 x R$ 2.145,00 | R$ 2.016,69 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5945 | ||
| R$ 156.000,00 | R$ 87.010,0055.78% | 196 x R$ 813,00 | R$ 2.028,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5879 | ||
| R$ 158.500,00 | R$ 67.122,5042.35% | 167 x R$ 1.014,00 | R$ 2.060,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6068 | ||
| R$ 165.500,00 | R$ 77.437,5046.79% | 169 x R$ 1.145,34 | R$ 2.151,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6114 | ||
| R$ 168.000,00 | R$ 77.550,0046.16% | 149 x R$ 1.312,00 | R$ 2.184,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6072 | ||
| R$ 168.200,00 | R$ 77.559,0046.11% | 145 x R$ 1.404,15 | R$ 2.186,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6047 | ||
| R$ 171.500,00 | R$ 82.707,5048.23% | 107 x R$ 1.622,00 | R$ 2.229,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5917 | ||
| R$ 174.948,00 | R$ 87.862,6650.22% | 124 x R$ 1.587,00 | R$ 2.274,32 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6092 | ||
| R$ 176.587,00 | R$ 92.936,4252.63% | 172 x R$ 1.272,52 | R$ 2.295,63 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5639 | ||
| R$ 183.300,00 | R$ 103.238,5056.32% | 125 x R$ 1.113,00 | R$ 2.382,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6000 | ||
| R$ 187.700,00 | R$ 103.436,5055.11% | 168 x R$ 1.071,00 | R$ 2.440,10 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5835 | ||
| R$ 189.973,00 | R$ 103.538,7954.50% | 167 x R$ 1.071,00 | R$ 2.469,65 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5918 | ||
| R$ 194.000,00 | R$ 102.720,0052.95% | 156 x R$ 1.168,00 | R$ 2.522,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5998 | ||
| R$ 196.000,00 | R$ 104.810,0053.47% | 196 x R$ 1.043,00 | R$ 2.548,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5684 | ||
| R$ 198.000,00 | R$ 104.900,0052.98% | 194 x R$ 1.052,00 | R$ 2.574,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5732 | ||
| R$ 200.000,00 | R$ 108.990,0054.50% | 72 x R$ 1.900,00 | R$ 2.600,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 4549 | ||
| R$ 200.000,00 | R$ 101.990,0051.00% | 190 x R$ 1.061,48 | R$ 2.600,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5676 | ||
| R$ 203.000,00 | R$ 109.125,0053.76% | 143 x R$ 1.217,17 | R$ 2.639,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Junção cotas, no final + 35x R$ 483,00 | ID: 6115 | |
| R$ 205.000,00 | R$ 104.215,0050.84% | 194 x R$ 1.328,28 | R$ 2.665,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5832 | ||
| R$ 213.000,00 | R$ 109.575,0051.44% | 196 x R$ 1.087,00 | R$ 2.769,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6071 | ||
| R$ 219.000,00 | R$ 109.845,0050.16% | 171 x R$ 1.342,00 | R$ 2.847,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5880 | ||
| R$ 220.000,00 | R$ 109.890,0049.95% | 169 x R$ 1.468,00 | R$ 2.860,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6086 | ||
| R$ 221.700,00 | R$ 124.966,5056.37% | 175 x R$ 1.140,00 | R$ 2.882,10 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6069 | ||
| R$ 234.000,00 | R$ 110.520,0047.23% | 184 x R$ 1.493,00 | R$ 3.042,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6083 | ||
| R$ 235.000,00 | R$ 125.565,0053.43% | 159 x R$ 1.379,00 | R$ 3.055,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6111 | ||
| R$ 250.000,00 | R$ 126.240,0050.50% | 194 x R$ 1.562,00 | R$ 3.250,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6085 | ||
| R$ 280.000,00 | R$ 137.590,0049.14% | 171 x R$ 1.827,00 | R$ 3.640,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5803 | ||
| R$ 280.256,00 | R$ 147.601,5252.67% | 120 x R$ 2.163,00 | R$ 3.643,33 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5887 | ||
| R$ 292.500,00 | R$ 155.152,5053.04% | 136 x R$ 1.970,00 | R$ 3.802,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5940 | ||
| R$ 299.000,00 | R$ 168.445,0056.34% | 182 x R$ 1.641,00 | R$ 3.887,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6045 | ||
| R$ 326.000,00 | R$ 169.660,0052.04% | 158 x R$ 2.219,00 | R$ 4.238,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6094 | ||
| R$ 327.000,00 | R$ 174.705,0053.43% | 150 x R$ 2.614,00 | R$ 4.251,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6089 | ||
| R$ 327.000,00 | R$ 174.705,0053.43% | 150 x R$ 2.614,00 | R$ 4.251,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6090 | ||
| R$ 330.000,00 | R$ 170.840,0051.77% | 178 x R$ 1.982,00 | R$ 4.290,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5734 | ||
| R$ 333.000,00 | R$ 148.975,0044.74% | 150 x R$ 2.614,00 | R$ 4.329,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5882 | ||
| R$ 350.000,00 | R$ 180.740,0051.64% | 197 x R$ 1.796,00 | R$ 4.550,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6087 | ||
| R$ 370.500,00 | R$ 191.662,5051.73% | 171 x R$ 2.003,00 | R$ 4.816,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6082 | ||
| R$ 379.000,00 | R$ 207.045,0054.63% | 126 x R$ 2.774,00 | R$ 4.927,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6084 | ||
| R$ 385.000,00 | R$ 187.315,0048.65% | 141 x R$ 2.525,00 | R$ 5.005,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade. R$ 135mil já pago. | ID: 5908 | |
| R$ 421.680,00 | R$ 203.965,6048.37% | 182 x R$ 2.753,00 | R$ 5.481,84 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6088 | ||
| R$ 425.300,00 | R$ 214.128,5050.35% | 182 x R$ 2.662,10 | R$ 5.528,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5899 | ||
| R$ 431.000,00 | R$ 209.385,0048.58% | 142 x R$ 2.748,00 | R$ 5.603,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade, cota com R$ 160mil ja pago. | ID: 6057 | |
| R$ 434.400,00 | R$ 229.538,0052.84% | 110 x R$ 3.627,00 | R$ 5.647,20 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6091 | ||
| R$ 434.400,00 | R$ 224.538,0051.69% | 111 x R$ 3.627,00 | R$ 5.647,20 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5919 | ||
| R$ 436.740,00 | R$ 224.643,3051.44% | 110 x R$ 3.627,00 | R$ 5.677,62 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5955 | ||
| R$ 437.258,05 | R$ 214.666,6149.09% | 170 x R$ 2.927,21 | R$ 5.684,35 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6008 | ||
| R$ 448.000,00 | R$ 230.150,0051.37% | 178 x R$ 2.620,00 | R$ 5.824,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5939 | ||
| R$ 462.000,00 | R$ 240.780,0052.12% | 121 x R$ 3.260,00 | R$ 6.006,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5735 | ||
| R$ 462.000,00 | R$ 280.780,0060.77% | 151 x R$ 2.628,00 | R$ 6.006,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5017 | ||
| R$ 490.000,00 | R$ 257.040,0052.46% | 198 x R$ 2.509,00 | R$ 6.370,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5857 | ||
| R$ 510.000,00 | R$ 242.940,0047.64% | 194 x R$ 3.000,00 | R$ 6.630,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5678 | ||
| R$ 513.000,00 | R$ 178.075,0034.71% | 74 x R$ 7.490,00 | R$ 6.669,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6081 | ||
| R$ 526.300,00 | R$ 233.673,5044.40% | 136 x R$ 4.394,00 | R$ 6.841,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5784 | ||
| R$ 535.000,00 | R$ 259.065,0048.42% | 143 x R$ 3.739,00 | R$ 6.955,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5980 | ||
| R$ 550.000,00 | R$ 274.740,0049.95% | 174 x R$ 3.204,00 | R$ 7.150,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6054 | ||
| R$ 560.000,00 | R$ 280.190,0050.03% | 193 x R$ 2.899,00 | R$ 7.280,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6097 | ||
| R$ 586.700,00 | R$ 326.391,5055.63% | 90 x R$ 5.465,00 | R$ 7.627,10 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade, têm R$ 298mil pago. | ID: 5926 | |
| R$ 602.790,00 | R$ 270.115,5544.81% | 90 x R$ 6.255,00 | R$ 7.836,27 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5946 | ||
| R$ 635.000,00 | R$ 293.565,0046.23% | 184 x R$ 3.902,92 | R$ 8.255,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6033 | ||
| R$ 640.700,00 | R$ 208.821,5032.59% | 64 x R$ 11.030,00 | R$ 8.329,10 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6080 | ||
| R$ 653.000,00 | R$ 294.375,0045.08% | 138 x R$ 5.007,00 | R$ 8.489,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6098 | ||
| R$ 816.000,00 | R$ 396.710,0048.62% | 142 x R$ 5.273,00 | R$ 10.608,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade, cota com R$ 300mil pago. | ID: 6078 | |
| R$ 877.000,00 | R$ 444.365,0050.67% | 135 x R$ 5.521,62 | R$ 11.401,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6006 | ||
| R$ 945.000,00 | R$ 472.515,0050.00% | 142 x R$ 6.007,00 | R$ 12.285,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade, Têm R$366mil já pago. | ID: 6079 | |
| R$ 1.000.000,00 | R$ 479.990,0048.00% | 194 x R$ 5.978,00 | R$ 13.000,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6093 | ||
| R$ 1.010.000,00 | R$ 485.440,0048.06% | 171 x R$ 6.055,00 | R$ 13.130,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade ! | ID: 5981 | |
| R$ 1.017.000,00 | R$ 475.755,0046.78% | 195 x R$ 6.020,00 | R$ 13.221,00 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 1.035.000,00 | R$ 496.565,0047.98% | 195 x R$ 5.899,00 | R$ 13.455,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6106 | ||
| R$ 1.189.500,00 | R$ 596.517,5050.15% | 90 x R$ 11.720,00 | R$ 15.463,50 | PORTO SEGURO | Disponível | OPORTUNIDADE ! | ID: 5956 |
ℹ️ Informação: O vencimento das parcelas ocorre mensalmente, conforme as regras da administradora Porto Seguro. Para informações específicas sobre datas de vencimento de cada cota, entre em contato conosco.
