Carta de crédito contemplada para imóveis
Lista de cartas de consórcio de imóveis contempladas para venda
Cartas Disponíveis
Última atualização: 11/07/2026, 22:19:1178 cartasCrédito
Mín: R$ 49.500,00Máx: R$ 948.000,00
Intervalo disponível: R$ 49.500,00 até R$ 948.000,00
Entrada (%)
Mín: 40.69%Máx: 94.84%
Intervalo disponível: 40.69% até 94.84%
Qtd. Parcelas
Mín: 80 parcelasMáx: 228 parcelas
Intervalo disponível: 80 até 228 parcelas
Exibindo 78 de 78 cartas.
| Somar Cotas | Crédito | Entrada | Qtd. Parcelas | Taxa de Transferência | Consórcio | Status | Observações | Compre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 49.500,00 | R$ 27.217,5054.98% | 226 x R$ 231,50 | R$ 643,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6404 | ||
| R$ 52.600,00 | R$ 28.357,0053.91% | 198 x R$ 285,86 | R$ 683,80 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6530 | ||
| R$ 55.685,00 | R$ 34.495,8361.95% | 152 x R$ 286,01 | R$ 723,91 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6514 | ||
| R$ 55.718,00 | R$ 34.497,3161.91% | 153 x R$ 287,30 | R$ 724,33 | PORTO SEGURO | Disponível | Taxa Transferência R$ 795,49 | ID: 6310 | |
| R$ 56.295,96 | R$ 34.523,3261.32% | 155 x R$ 294,63 | R$ 731,85 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6311 | ||
| R$ 56.678,00 | R$ 34.540,5160.94% | 155 x R$ 286,91 | R$ 736,81 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6515 | ||
| R$ 56.700,00 | R$ 34.541,5060.92% | 157 x R$ 270,45 | R$ 737,10 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade, têm R$ 32.700,00 já pago. | ID: 6174 | |
| R$ 56.713,00 | R$ 34.542,0960.91% | 156 x R$ 288,95 | R$ 737,27 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6207 | ||
| R$ 71.000,00 | R$ 38.185,0053.78% | 190 x R$ 440,74 | R$ 923,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6532 | ||
| R$ 71.292,00 | R$ 42.198,1459.19% | 178 x R$ 385,00 | R$ 926,80 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6557 | ||
| R$ 71.500,00 | R$ 38.207,5053.44% | 190 x R$ 370,36 | R$ 929,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6223 | ||
| R$ 71.600,00 | R$ 38.212,0053.37% | 228 x R$ 368,02 | R$ 930,80 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6533 | ||
| R$ 72.500,00 | R$ 39.252,5054.14% | 226 x R$ 387,18 | R$ 942,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6534 | ||
| R$ 75.000,00 | R$ 34.365,0045.82% | 179 x R$ 485,00 | R$ 975,00 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 75.000,00 | R$ 34.365,0045.82% | 178 x R$ 484,00 | R$ 975,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6462 | ||
| R$ 80.000,00 | R$ 43.590,0054.49% | 162 x R$ 554,41 | R$ 1.040,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6405 | ||
| R$ 80.000,00 | R$ 40.590,0050.74% | 196 x R$ 512,00 | R$ 1.040,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6541 | ||
| R$ 80.050,00 | R$ 38.592,2548.21% | 131 x R$ 632,88 | R$ 1.040,65 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6443 | ||
| R$ 84.314,00 | R$ 43.784,1351.93% | 190 x R$ 530,75 | R$ 1.096,08 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5774 | ||
| R$ 92.700,00 | R$ 51.161,5055.19% | 148 x R$ 548,00 | R$ 1.205,10 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6499 | ||
| R$ 98.370,00 | R$ 53.416,6554.30% | 163 x R$ 712,00 | R$ 1.278,81 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5775 | ||
| R$ 100.000,00 | R$ 52.490,0052.49% | 190 x R$ 526,46 | R$ 1.300,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Tx transf R$1400,00 | ID: 6245 | |
| R$ 100.000,00 | R$ 49.490,0049.49% | 190 x R$ 629,64 | R$ 1.300,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6546 | ||
| R$ 100.000,00 | R$ 49.490,0049.49% | 193 x R$ 634,06 | R$ 1.300,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6324 | ||
| R$ 100.667,00 | R$ 52.520,0252.17% | 133 x R$ 761,00 | R$ 1.308,67 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6510 | ||
| R$ 101.140,00 | R$ 49.541,3048.98% | 174 x R$ 724,94 | R$ 1.314,82 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6547 | ||
| R$ 101.150,00 | R$ 49.541,7548.98% | 225 x R$ 532,59 | R$ 1.314,95 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6317 | ||
| R$ 106.590,00 | R$ 56.786,5553.28% | 189 x R$ 661,82 | R$ 1.385,67 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6364 | ||
| R$ 108.600,00 | R$ 56.877,0052.37% | 80 x R$ 843,00 | R$ 1.411,80 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6456 | ||
| R$ 111.000,00 | R$ 71.985,0064.85% | 152 x R$ 670,00 | R$ 1.443,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6480 | ||
| R$ 113.300,00 | R$ 60.088,5053.03% | 130 x R$ 680,00 | R$ 1.472,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6528 | ||
| R$ 113.413,00 | R$ 70.093,5961.80% | 156 x R$ 559,40 | R$ 1.474,37 | PORTO SEGURO | Disponível | Junção | ID: 6208 | |
| R$ 116.800,00 | R$ 60.246,0051.58% | 178 x R$ 769,55 | R$ 1.518,40 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6406 | ||
| R$ 119.500,00 | R$ 85.367,5071.44% | 80 x R$ 793,00 | R$ 1.553,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6548 | ||
| R$ 129.700,00 | R$ 52.826,5040.73% | 97 x R$ 1.288,50 | R$ 1.686,10 | PORTO SEGURO | Disponível | As duas primeiras parcelas serão de R$ 1.998,00 | ID: 6034 | |
| R$ 139.200,00 | R$ 62.254,0044.72% | 92 x R$ 1.685,00 | R$ 1.809,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6365 | ||
| R$ 140.000,00 | R$ 69.290,0049.49% | 194 x R$ 897,00 | R$ 1.820,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6564 | ||
| R$ 140.000,00 | R$ 73.290,0052.35% | 193 x R$ 737,99 | R$ 1.820,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6230 | ||
| R$ 144.356,00 | R$ 70.486,0248.83% | 94 x R$ 1.222,00 | R$ 1.876,63 | PORTO SEGURO | Reservada | Oportunidade - Têm R$ 63mil já pago. | ||
| R$ 144.820,00 | R$ 86.506,9059.73% | 222 x R$ 708,00 | R$ 1.882,66 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5834 | ||
| R$ 152.600,00 | R$ 88.767,0058.17% | 178 x R$ 746,00 | R$ 1.983,80 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5450 | ||
| R$ 156.000,00 | R$ 77.010,0049.37% | 154 x R$ 941,39 | R$ 2.028,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6552 | ||
| R$ 157.460,00 | R$ 64.075,7040.69% | 139 x R$ 1.321,00 | R$ 2.046,98 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 160.500,00 | R$ 152.212,5094.84% | 167 x R$ 2.021,00 | R$ 2.086,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6092 | ||
| R$ 169.490,00 | R$ 81.617,0548.15% | 130 x R$ 1.421,00 | R$ 2.203,37 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6194 | ||
| R$ 183.000,00 | R$ 78.225,0042.75% | 135 x R$ 1.521,00 | R$ 2.379,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6527 | ||
| R$ 183.703,00 | R$ 77.256,6442.06% | 139 x R$ 1.475,20 | R$ 2.388,14 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 184.900,00 | R$ 96.310,5052.09% | 178 x R$ 1.156,67 | R$ 2.403,70 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6300 | ||
| R$ 207.200,00 | R$ 108.314,0052.28% | 88 x R$ 1.720,64 | R$ 2.693,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6283 | ||
| R$ 211.300,00 | R$ 107.498,5050.87% | 190 x R$ 1.327,80 | R$ 2.746,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6366 | ||
| R$ 222.000,00 | R$ 109.980,0049.54% | 166 x R$ 1.257,93 | R$ 2.886,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6151 | ||
| R$ 226.500,00 | R$ 115.182,5050.85% | 165 x R$ 1.463,61 | R$ 2.944,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6537 | ||
| R$ 233.000,00 | R$ 110.475,0047.41% | 190 x R$ 1.447,88 | R$ 3.029,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6496 | ||
| R$ 243.235,00 | R$ 110.935,5845.61% | 149 x R$ 1.783,23 | R$ 3.162,06 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 260.000,00 | R$ 130.690,0050.27% | 167 x R$ 1.650,00 | R$ 3.380,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6253 | ||
| R$ 264.000,00 | R$ 121.870,0046.16% | 176 x R$ 1.651,00 | R$ 3.432,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade ! | ID: 6539 | |
| R$ 264.160,00 | R$ 115.877,2043.87% | 178 x R$ 1.721,00 | R$ 3.434,08 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6500 | ||
| R$ 284.055,00 | R$ 127.772,4844.98% | 115 x R$ 2.824,00 | R$ 3.692,71 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6558 | ||
| R$ 286.720,00 | R$ 162.892,4056.81% | 135 x R$ 1.820,00 | R$ 3.727,36 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6501 | ||
| R$ 302.000,00 | R$ 146.580,0048.54% | 184 x R$ 1.965,00 | R$ 3.926,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5805 | ||
| R$ 310.000,00 | R$ 148.940,0048.05% | 190 x R$ 1.983,00 | R$ 4.030,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6561 | ||
| R$ 333.000,00 | R$ 163.975,0049.24% | 190 x R$ 2.082,00 | R$ 4.329,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6506 | ||
| R$ 337.000,00 | R$ 200.155,0059.39% | 156 x R$ 1.812,00 | R$ 4.381,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade - têm R$ 180mil já pago. | ID: 6489 | |
| R$ 341.163,00 | R$ 141.342,3441.43% | 139 x R$ 2.797,00 | R$ 4.435,12 | PORTO SEGURO | Reservada | Oportunidade ! | ||
| R$ 360.000,00 | R$ 181.190,0050.33% | 190 x R$ 1.795,00 | R$ 4.680,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6229 | ||
| R$ 383.000,00 | R$ 207.225,0054.11% | 144 x R$ 2.293,30 | R$ 4.979,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6543 | ||
| R$ 386.000,00 | R$ 222.360,0057.61% | 166 x R$ 2.033,00 | R$ 5.018,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6152 | ||
| R$ 416.200,00 | R$ 255.719,0061.44% | 107 x R$ 2.715,00 | R$ 5.410,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6526 | ||
| R$ 420.235,00 | R$ 188.900,5844.95% | 82 x R$ 4.910,00 | R$ 5.463,05 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6559 | ||
| R$ 454.000,00 | R$ 260.420,0057.36% | 156 x R$ 2.386,00 | R$ 5.902,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade , Cota com R$ 245mil já pago. | ID: 6516 | |
| R$ 475.000,00 | R$ 301.365,0063.45% | 146 x R$ 2.584,00 | R$ 6.175,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5017 | ||
| R$ 476.000,00 | R$ 246.410,0051.77% | 117 x R$ 3.260,00 | R$ 6.188,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5735 | ||
| R$ 489.950,00 | R$ 282.037,7557.56% | 112 x R$ 3.260,00 | R$ 6.369,35 | PORTO SEGURO | Disponível | As duas primeiras parcelas são de R$ 5.605,61. | ID: 6434 | |
| R$ 500.000,00 | R$ 237.490,0047.50% | 183 x R$ 3.098,88 | R$ 6.500,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6553 | ||
| R$ 528.200,00 | R$ 233.759,0044.26% | 166 x R$ 3.672,00 | R$ 6.866,60 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 600.000,00 | R$ 266.990,0044.50% | 190 x R$ 3.680,00 | R$ 7.800,00 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 790.000,00 | R$ 335.540,0042.47% | 120 x R$ 6.029,40 | R$ 10.270,00 | PORTO SEGURO | Reservada | OPORTUNIDADE ! | ||
| R$ 948.000,00 | R$ 452.650,0047.75% | 188 x R$ 5.353,00 | R$ 12.324,00 | PORTO SEGURO | Reservada |
ℹ️ Informação: O vencimento das parcelas ocorre mensalmente, conforme as regras da administradora Porto Seguro. Para informações específicas sobre datas de vencimento de cada cota, entre em contato conosco.
