Carta de crédito contemplada para imóveis
Lista de cartas de consórcio de imóveis contempladas para venda
Cartas Disponíveis
Última atualização: 10/01/2026, 06:13:54116 cartas| Somar Cotas | ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5726 | R$ 57.150,00 | R$ 38.276,00 | 153 x R$ 369,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5534 | R$ 70.000,00 | R$ 37.790,00 | 185 x R$ 399,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5730 | R$ 70.000,00 | R$ 37.790,00 | 198 x R$ 431,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5559 | R$ 70.000,00 | R$ 37.790,00 | 231 x R$ 412,87 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5485 | R$ 70.000,00 | R$ 37.790,00 | 196 x R$ 379,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5845 | R$ 71.000,00 | R$ 37.830,00 | 196 x R$ 433,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5423 | R$ 71.000,00 | R$ 37.830,00 | 232 x R$ 311,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5107 | R$ 71.500,00 | R$ 39.850,00 | 185 x R$ 417,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2025 | |||
| 5758 | R$ 73.765,00 | R$ 37.940,60 | 184 x R$ 507,47 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5701 | R$ 74.000,00 | R$ 34.950,00 | 180 x R$ 485,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5035 | R$ 75.100,00 | R$ 38.994,00 | 186 x R$ 496,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5036 | R$ 75.100,00 | R$ 38.994,00 | 182 x R$ 508,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5776 | R$ 75.940,00 | R$ 39.027,60 | 172 x R$ 509,33 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5722 | R$ 76.000,00 | R$ 39.030,00 | 157 x R$ 499,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | Txa transf - R$ 1.086,00 | ||
| 5782 | R$ 77.700,00 | R$ 38.098,00 | 172 x R$ 527,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5774 | R$ 80.000,00 | R$ 43.190,00 | 195 x R$ 494,54 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/02/2026 | |||
| 5731 | R$ 80.000,00 | R$ 43.190,00 | 183 x R$ 518,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5373 | R$ 82.000,00 | R$ 43.270,00 | 139 x R$ 563,44 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5753 | R$ 87.000,00 | R$ 43.470,00 | 125 x R$ 740,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5852 | R$ 91.037,00 | R$ 40.631,48 | 117 x R$ 805,61 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5777 | R$ 91.670,00 | R$ 53.656,80 | 115 x R$ 745,49 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5775 | R$ 93.646,79 | R$ 50.735,87 | 167 x R$ 578,50 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/02/2026 | |||
| 5830 | R$ 99.600,00 | R$ 54.974,00 | 232 x R$ 432,98 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5691 | R$ 100.000,00 | R$ 52.990,00 | 196 x R$ 634,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5576 | R$ 101.000,00 | R$ 46.030,00 | 195 x R$ 635,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5619 | R$ 102.000,00 | R$ 54.070,00 | 199 x R$ 626,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2025 | |||
| 5831 | R$ 102.600,00 | R$ 56.094,00 | 195 x R$ 621,73 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5788 | R$ 109.556,00 | R$ 53.372,24 | 119 x R$ 861,03 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5646 | R$ 110.500,00 | R$ 59.410,00 | 71 x R$ 1.202,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2025 | |||
| 5151 | R$ 112.450,00 | R$ 62.488,00 | 175 x R$ 651,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 5855 | R$ 113.950,00 | R$ 78.548,00 | 153 x R$ 696,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5805 | R$ 117.300,00 | R$ 62.682,00 | 78 x R$ 1.522,56 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5778 | R$ 120.690,00 | R$ 63.817,60 | 128 x R$ 959,90 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5842 | R$ 123.800,00 | R$ 59.942,00 | 103 x R$ 1.119,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5801 | R$ 125.000,00 | R$ 69.990,00 | 116 x R$ 821,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5628 | R$ 125.000,00 | R$ 69.990,00 | 126 x R$ 715,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5703 | R$ 126.100,00 | R$ 60.034,00 | 185 x R$ 855,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5792 | R$ 128.895,44 | R$ 60.145,82 | 172 x R$ 901,64 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5728 | R$ 129.000,00 | R$ 63.150,00 | 145 x R$ 844,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | Oportunidade tem R$ 48.900,00 pagos. tx transf R$ 1.837,00 | ||
| 5833 | R$ 133.442,00 | R$ 85.327,68 | 106 x R$ 1.218,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5577 | R$ 134.000,00 | R$ 80.350,00 | 123 x R$ 847,34 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | |||
| 4138 | R$ 135.743,00 | R$ 90.429,72 | 90 x R$ 1.190,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | Taxa: R$ 1.735,00 | ||
| 5561 | R$ 136.000,00 | R$ 72.430,00 | 100 x R$ 1.221,09 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5783 | R$ 138.906,00 | R$ 100.546,24 | 88 x R$ 1.269,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5834 | R$ 138.906,00 | R$ 95.546,24 | 88 x R$ 1.269,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5450 | R$ 140.000,00 | R$ 84.500,00 | 185 x R$ 740,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2025 | |||
| 5793 | R$ 150.000,00 | R$ 65.990,00 | 192 x R$ 954,50 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5478 | R$ 150.524,00 | R$ 66.010,96 | 139 x R$ 1.135,30 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | As 2 primeiras serão R$ 1.636,43 | ||
| 5843 | R$ 153.800,00 | R$ 66.142,00 | 76 x R$ 2.145,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | A primeira parcela será de R$ 2.513,00. | ||
| 4399 | R$ 161.000,00 | R$ 86.430,00 | 77 x R$ 1.980,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2025 | taxa transf R$2060,00 | ||
| 5737 | R$ 165.500,00 | R$ 81.520,00 | 171 x R$ 1.145,34 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5499 | R$ 171.000,00 | R$ 86.830,00 | 193 x R$ 1.028,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2025 | |||
| 5639 | R$ 174.573,27 | R$ 86.972,93 | 172 x R$ 1.272,52 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/02/2026 | |||
| 5713 | R$ 175.000,00 | R$ 79.990,00 | 196 x R$ 925,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/01/2026 | |||
| 5802 | R$ 177.300,00 | R$ 92.082,00 | 136 x R$ 1.367,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5652 | R$ 181.100,00 | R$ 82.234,00 | 147 x R$ 1.492,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2025 | |||
| 5820 | R$ 185.350,00 | R$ 97.404,00 | 131 x R$ 1.602,14 | PORTO SEGURO | Disponível | 05/02/2026 | |||
| 5835 | R$ 187.519,00 | R$ 102.490,76 | 169 x R$ 1.071,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 4549 | R$ 194.000,00 | R$ 107.750,00 | 74 x R$ 1.899,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5676 | R$ 196.000,00 | R$ 97.830,00 | 192 x R$ 1.036,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | As 18 primeiras parcelas serão de R$ 1.270,00. Taxa: R$ 2.800,00 | ||
| 5684 | R$ 196.000,00 | R$ 112.830,00 | 198 x R$ 1.043,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5732 | R$ 198.000,00 | R$ 112.910,00 | 198 x R$ 1.052,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5759 | R$ 200.000,00 | R$ 94.990,00 | 186 x R$ 1.340,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | junção | ||
| 5832 | R$ 204.000,00 | R$ 110.150,00 | 196 x R$ 1.246,41 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5560 | R$ 211.180,00 | R$ 108.437,20 | 180 x R$ 1.361,12 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5836 | R$ 219.500,00 | R$ 123.770,00 | 173 x R$ 1.138,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5826 | R$ 232.800,00 | R$ 114.212,00 | 146 x R$ 1.597,92 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5458 | R$ 236.000,00 | R$ 109.430,00 | 172 x R$ 1.376,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5653 | R$ 236.521,00 | R$ 124.450,84 | 173 x R$ 1.438,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2025 | |||
| 5037 | R$ 243.650,00 | R$ 129.736,00 | 175 x R$ 1.651,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2028 | |||
| 5837 | R$ 264.000,00 | R$ 155.550,00 | 122 x R$ 1.605,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5733 | R$ 270.000,00 | R$ 145.790,00 | 180 x R$ 1.377,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5803 | R$ 276.000,00 | R$ 147.030,00 | 173 x R$ 1.830,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5761 | R$ 280.000,00 | R$ 145.190,00 | 196 x R$ 1.438,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5838 | R$ 285.962,00 | R$ 141.428,48 | 112 x R$ 2.425,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | As 8 primeiras parcelas serão de R$ 2.673,00. | ||
| 5851 | R$ 290.000,00 | R$ 146.590,00 | 138 x R$ 1.970,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5839 | R$ 295.550,00 | R$ 161.812,00 | 184 x R$ 1.641,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5791 | R$ 300.000,00 | R$ 141.990,00 | 196 x R$ 1.805,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5789 | R$ 300.000,00 | R$ 141.990,00 | 232 x R$ 1.519,50 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/01/2026 | |||
| 5714 | R$ 301.000,00 | R$ 142.030,00 | 196 x R$ 1.781,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/01/2026 | Taxa transf - R$ 3.819,00 | ||
| 5734 | R$ 322.000,00 | R$ 172.870,00 | 180 x R$ 1.982,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5785 | R$ 333.000,00 | R$ 156.310,00 | 174 x R$ 2.150,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5773 | R$ 336.500,00 | R$ 153.450,00 | 168 x R$ 2.139,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5448 | R$ 340.000,00 | R$ 183.590,00 | 143 x R$ 1.955,60 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/01/2026 | Oportunidade, cota com R$ 149mil já pago ! | ||
| 5813 | R$ 345.000,00 | R$ 168.790,00 | 160 x R$ 2.162,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5798 | R$ 346.000,00 | R$ 163.830,00 | 192 x R$ 1.991,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | Junção - Oportunidade ! | ||
| 5655 | R$ 369.708,73 | R$ 179.778,35 | 173 x R$ 2.302,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2025 | |||
| 5706 | R$ 371.000,00 | R$ 180.830,00 | 195 x R$ 2.152,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | Junção | ||
| 5811 | R$ 402.000,00 | R$ 196.070,00 | 195 x R$ 2.445,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5692 | R$ 424.000,00 | R$ 199.950,00 | 184 x R$ 2.655,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5827 | R$ 431.000,00 | R$ 205.140,00 | 234 x R$ 2.202,90 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5166 | R$ 433.000,00 | R$ 276.310,00 | 86 x R$ 3.308,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2025 | As últimas 17 parcelas serão de R$ 1.985,00 | ||
| 5841 | R$ 437.100,00 | R$ 232.474,00 | 137 x R$ 2.790,04 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5735 | R$ 453.000,00 | R$ 243.110,00 | 123 x R$ 3.260,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5017 | R$ 460.000,00 | R$ 278.390,00 | 152 x R$ 2.473,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5857 | R$ 490.000,00 | R$ 254.590,00 | 198 x R$ 2.509,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5678 | R$ 503.000,00 | R$ 240.020,00 | 196 x R$ 3.000,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5756 | R$ 505.000,00 | R$ 245.190,00 | 195 x R$ 3.056,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5705 | R$ 506.000,00 | R$ 250.230,00 | 192 x R$ 2.897,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | Junção | ||
| 5784 | R$ 515.000,00 | R$ 216.590,00 | 138 x R$ 4.394,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5804 | R$ 521.000,00 | R$ 265.830,00 | 127 x R$ 3.780,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5797 | R$ 522.000,00 | R$ 240.870,00 | 196 x R$ 2.916,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | Junção - Oportunidade ! | ||
| 5757 | R$ 543.700,00 | R$ 296.738,00 | 127 x R$ 4.266,15 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5365 | R$ 562.900,00 | R$ 287.506,00 | 88 x R$ 6.067,65 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5840 | R$ 564.020,00 | R$ 272.550,80 | 117 x R$ 4.588,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | As primeiras 8 parcelas serão de R$ 5.158,00. | ||
| 5844 | R$ 595.000,00 | R$ 263.790,00 | 92 x R$ 5.848,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | A primeira parcela será de R$ 9.213,00. | ||
| 5806 | R$ 605.000,00 | R$ 290.190,00 | 172 x R$ 3.959,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5828 | R$ 611.000,00 | R$ 292.340,00 | 184 x R$ 3.987,45 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5829 | R$ 630.000,00 | R$ 298.100,00 | 186 x R$ 3.902,92 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5271 | R$ 660.000,00 | R$ 306.390,00 | 186 x R$ 4.246,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/01/2026 | As 05 primeiras serão de R$ 4.520,00 | ||
| 5704 | R$ 734.000,00 | R$ 344.350,00 | 187 x R$ 4.731,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | Junção | ||
| 5634 | R$ 810.000,00 | R$ 372.390,00 | 187 x R$ 5.321,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | Junção | ||
| 5807 | R$ 882.100,00 | R$ 400.274,00 | 153 x R$ 6.444,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5495 | R$ 896.000,00 | R$ 420.830,00 | 187 x R$ 5.622,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | Junção | ||
| 5856 | R$ 1.000.000,00 | R$ 459.990,00 | 197 x R$ 6.020,50 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 | |||
| 5790 | R$ 1.075.000,00 | R$ 542.990,00 | 196 x R$ 6.308,50 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2026 |
