Carta de crédito contemplada para imóveis
Lista de cartas de consórcio de imóveis contempladas para venda
Cartas Disponíveis
Última atualização: 20/04/2026, 00:25:43107 cartas| Somar Cotas | Crédito | Entrada | Dívida | Taxa de Transferência | Consórcio | Status | Observações | Compre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 56.700,00 | R$ 35.541,5062.68% | 158 x R$ 270,45 | R$ 737,10 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade, têm R$ 32.700,00 já pago. | ID: 6174 | |
| R$ 56.713,00 | R$ 34.542,0960.91% | 158 x R$ 288,95 | R$ 737,27 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6207 | ||
| R$ 70.000,00 | R$ 36.140,0051.63% | 193 x R$ 370,00 | R$ 910,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6220 | ||
| R$ 70.000,00 | R$ 36.140,0051.63% | 231 x R$ 368,00 | R$ 910,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6221 | ||
| R$ 70.100,00 | R$ 37.144,5052.99% | 229 x R$ 376,00 | R$ 911,30 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6222 | ||
| R$ 70.200,00 | R$ 37.149,0052.92% | 195 x R$ 445,00 | R$ 912,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6223 | ||
| R$ 71.000,00 | R$ 38.185,0053.78% | 192 x R$ 433,00 | R$ 923,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5845 | ||
| R$ 72.000,00 | R$ 38.230,0053.10% | 193 x R$ 431,00 | R$ 936,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5730 | ||
| R$ 73.351,00 | R$ 38.290,8052.20% | 168 x R$ 445,00 | R$ 953,56 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6224 | ||
| R$ 73.500,00 | R$ 42.297,5057.55% | 181 x R$ 414,00 | R$ 955,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5107 | ||
| R$ 76.000,00 | R$ 37.410,0049.22% | 153 x R$ 489,40 | R$ 988,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6180 | ||
| R$ 78.464,00 | R$ 38.520,8849.09% | 153 x R$ 489,55 | R$ 1.020,03 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6181 | ||
| R$ 81.160,00 | R$ 41.642,2051.31% | 182 x R$ 442,00 | R$ 1.055,08 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6225 | ||
| R$ 82.000,00 | R$ 43.680,0053.27% | 179 x R$ 518,00 | R$ 1.066,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5731 | ||
| R$ 83.064,13 | R$ 43.727,8952.64% | 192 x R$ 494,54 | R$ 1.079,83 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5774 | ||
| R$ 92.860,00 | R$ 45.168,7048.64% | 146 x R$ 557,00 | R$ 1.207,18 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 96.909,73 | R$ 53.350,9455.05% | 165 x R$ 578,50 | R$ 1.259,83 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5775 | ||
| R$ 98.000,00 | R$ 51.400,0052.45% | 115 x R$ 884,00 | R$ 1.274,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Tx transf R$1400,00 | ID: 6245 | |
| R$ 101.000,00 | R$ 51.535,0051.02% | 196 x R$ 629,00 | R$ 1.313,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6129 | ||
| R$ 101.300,00 | R$ 59.548,5058.78% | 231 x R$ 518,00 | R$ 1.316,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6185 | ||
| R$ 102.000,00 | R$ 52.580,0051.55% | 157 x R$ 663,00 | R$ 1.326,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5900 | ||
| R$ 104.200,00 | R$ 54.679,0052.48% | 192 x R$ 661,82 | R$ 1.354,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5831 | ||
| R$ 105.400,00 | R$ 54.733,0051.93% | 182 x R$ 699,00 | R$ 1.370,20 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6227 | ||
| R$ 112.000,00 | R$ 54.030,0048.24% | 151 x R$ 796,00 | R$ 1.456,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6055 | ||
| R$ 113.413,00 | R$ 70.093,5961.80% | 158 x R$ 559,40 | R$ 1.474,37 | PORTO SEGURO | Disponível | Junção | ID: 6208 | |
| R$ 115.755,00 | R$ 80.198,9869.28% | 149 x R$ 718,00 | R$ 1.504,81 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5855 | ||
| R$ 119.142,00 | R$ 68.351,3957.37% | 132 x R$ 845,00 | R$ 1.548,85 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5873 | ||
| R$ 120.500,00 | R$ 65.412,5054.28% | 75 x R$ 1.522,00 | R$ 1.566,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5805 | ||
| R$ 121.905,00 | R$ 80.475,7366.02% | 120 x R$ 867,00 | R$ 1.584,76 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6164 | ||
| R$ 126.000,00 | R$ 67.660,0053.70% | 41 x R$ 2.411,97 | R$ 1.638,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6034 | ||
| R$ 127.500,00 | R$ 71.727,5056.26% | 113 x R$ 868,50 | R$ 1.657,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6066 | ||
| R$ 128.000,00 | R$ 70.750,0055.27% | 122 x R$ 760,00 | R$ 1.664,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6263 | ||
| R$ 129.000,00 | R$ 75.795,0058.76% | 141 x R$ 734,08 | R$ 1.677,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade, cota têm R$ 66mil já pago. | ID: 6056 | |
| R$ 133.652,00 | R$ 57.004,3442.65% | 168 x R$ 881,00 | R$ 1.737,48 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 137.091,00 | R$ 91.159,1066.50% | 102 x R$ 1.287,00 | R$ 1.782,18 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5833 | ||
| R$ 140.000,00 | R$ 76.290,0054.49% | 104 x R$ 1.359,00 | R$ 1.820,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6231 | ||
| R$ 140.000,00 | R$ 71.290,0050.92% | 192 x R$ 730,00 | R$ 1.820,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6190 | ||
| R$ 141.500,00 | R$ 69.357,5049.02% | 98 x R$ 1.222,00 | R$ 1.839,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5561 | ||
| R$ 142.765,00 | R$ 103.414,4372.44% | 84 x R$ 1.269,00 | R$ 1.855,95 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5834 | ||
| R$ 148.000,00 | R$ 86.560,0058.49% | 181 x R$ 746,00 | R$ 1.924,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5450 | ||
| R$ 150.000,00 | R$ 76.740,0051.16% | 193 x R$ 941,00 | R$ 1.950,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6230 | ||
| R$ 151.000,00 | R$ 79.785,0052.84% | 192 x R$ 923,00 | R$ 1.963,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5902 | ||
| R$ 154.000,00 | R$ 74.920,0048.65% | 153 x R$ 979,00 | R$ 2.002,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6258 | ||
| R$ 158.000,00 | R$ 87.100,0055.13% | 195 x R$ 813,00 | R$ 2.054,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5879 | ||
| R$ 158.710,00 | R$ 65.131,9541.04% | 73 x R$ 2.145,00 | R$ 2.063,23 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5945 | ||
| R$ 167.100,00 | R$ 82.509,5049.38% | 133 x R$ 1.421,00 | R$ 2.172,30 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6194 | ||
| R$ 177.158,00 | R$ 84.962,1147.96% | 122 x R$ 1.587,00 | R$ 2.303,05 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6092 | ||
| R$ 181.186,18 | R$ 93.143,3851.41% | 169 x R$ 1.197,49 | R$ 2.355,42 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5639 | ||
| R$ 184.500,00 | R$ 98.292,5053.28% | 181 x R$ 989,00 | R$ 2.398,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6085 | ||
| R$ 186.159,00 | R$ 103.367,1655.53% | 123 x R$ 1.113,00 | R$ 2.420,07 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6000 | ||
| R$ 187.700,00 | R$ 103.436,5055.11% | 168 x R$ 1.071,00 | R$ 2.440,10 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5835 | ||
| R$ 195.000,00 | R$ 103.765,0053.21% | 155 x R$ 1.168,00 | R$ 2.535,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6250 | ||
| R$ 201.000,00 | R$ 111.035,0055.24% | 71 x R$ 1.900,00 | R$ 2.613,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 4549 | ||
| R$ 217.500,00 | R$ 109.777,5050.47% | 169 x R$ 1.259,00 | R$ 2.827,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6151 | ||
| R$ 223.000,00 | R$ 105.025,0047.10% | 170 x R$ 1.470,00 | R$ 2.899,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6069 | ||
| R$ 234.000,00 | R$ 115.520,0049.37% | 183 x R$ 1.493,00 | R$ 3.042,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6187 | ||
| R$ 244.500,00 | R$ 125.992,5051.53% | 143 x R$ 1.605,00 | R$ 3.178,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6251 | ||
| R$ 244.920,00 | R$ 111.011,4045.33% | 169 x R$ 1.832,00 | R$ 3.183,96 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6252 | ||
| R$ 246.000,00 | R$ 126.060,0051.24% | 229 x R$ 1.150,00 | R$ 3.198,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6216 | ||
| R$ 253.000,00 | R$ 126.375,0049.95% | 171 x R$ 1.683,00 | R$ 3.289,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6253 | ||
| R$ 260.000,00 | R$ 124.690,0047.96% | 196 x R$ 1.612,02 | R$ 3.380,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6213 | ||
| R$ 265.000,00 | R$ 126.915,0047.89% | 181 x R$ 1.451,00 | R$ 3.445,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6199 | ||
| R$ 271.000,00 | R$ 145.185,0053.57% | 114 x R$ 1.956,00 | R$ 3.523,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade, têm R$ 135mil pago. | ID: 6144 | |
| R$ 273.000,00 | R$ 132.275,0048.45% | 190 x R$ 1.516,00 | R$ 3.549,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6124 | ||
| R$ 295.200,00 | R$ 151.274,0051.24% | 181 x R$ 1.632,00 | R$ 3.837,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6111 | ||
| R$ 300.000,00 | R$ 143.490,0047.83% | 195 x R$ 1.833,00 | R$ 3.900,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6229 | ||
| R$ 300.000,00 | R$ 137.490,0045.83% | 191 x R$ 1.853,00 | R$ 3.900,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6195 | ||
| R$ 327.000,00 | R$ 174.705,0053.43% | 150 x R$ 2.614,00 | R$ 4.251,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6089 | ||
| R$ 330.000,00 | R$ 167.840,0050.86% | 157 x R$ 2.326,07 | R$ 4.290,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6094 | ||
| R$ 330.000,00 | R$ 170.840,0051.77% | 176 x R$ 1.982,00 | R$ 4.290,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5734 | ||
| R$ 335.000,00 | R$ 180.065,0053.75% | 143 x R$ 1.960,00 | R$ 4.355,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6210 | ||
| R$ 351.150,00 | R$ 165.791,7547.21% | 187 x R$ 1.959,64 | R$ 4.564,95 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6254 | ||
| R$ 352.000,00 | R$ 188.830,0053.64% | 194 x R$ 1.795,50 | R$ 4.576,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6152 | ||
| R$ 382.000,00 | R$ 182.180,0047.69% | 124 x R$ 2.774,00 | R$ 4.966,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6084 | ||
| R$ 388.500,00 | R$ 187.472,5048.26% | 140 x R$ 2.525,00 | R$ 5.050,50 | PORTO SEGURO | Reservada | Oportunidade. R$ 135mil já pago. | ||
| R$ 396.000,00 | R$ 192.810,0048.69% | 122 x R$ 2.842,00 | R$ 5.148,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6126 | ||
| R$ 407.630,00 | R$ 193.333,3547.43% | 179 x R$ 2.281,00 | R$ 5.299,19 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6255 | ||
| R$ 423.000,00 | R$ 209.025,0049.41% | 181 x R$ 2.753,00 | R$ 5.499,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6154 | ||
| R$ 426.000,00 | R$ 209.160,0049.10% | 148 x R$ 2.721,00 | R$ 5.538,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6262 | ||
| R$ 428.497,00 | R$ 199.272,3746.50% | 115 x R$ 3.299,70 | R$ 5.570,46 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 430.200,00 | R$ 209.349,0048.66% | 141 x R$ 2.748,00 | R$ 5.592,60 | PORTO SEGURO | Reservada | Oportunidade, cota com R$ 162mil ja pago. | ||
| R$ 434.000,00 | R$ 219.520,0050.58% | 177 x R$ 2.743,00 | R$ 5.642,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6153 | ||
| R$ 434.297,60 | R$ 209.533,3948.25% | 180 x R$ 2.811,84 | R$ 5.645,87 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5899 | ||
| R$ 444.569,15 | R$ 227.995,6151.28% | 168 x R$ 2.927,21 | R$ 5.779,40 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6008 | ||
| R$ 448.000,00 | R$ 230.150,0051.37% | 178 x R$ 2.620,00 | R$ 5.824,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5939 | ||
| R$ 462.000,00 | R$ 240.780,0052.12% | 119 x R$ 3.260,00 | R$ 6.006,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5735 | ||
| R$ 468.000,00 | R$ 291.050,0062.19% | 149 x R$ 2.584,00 | R$ 6.084,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5017 | ||
| R$ 490.000,00 | R$ 242.040,0049.40% | 199 x R$ 2.550,00 | R$ 6.370,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6218 | ||
| R$ 500.000,00 | R$ 242.490,0048.50% | 196 x R$ 3.060,00 | R$ 6.500,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6228 | ||
| R$ 504.459,47 | R$ 257.690,6851.08% | 195 x R$ 2.509,00 | R$ 6.557,97 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5857 | ||
| R$ 515.000,00 | R$ 243.165,0047.22% | 192 x R$ 3.000,00 | R$ 6.695,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5678 | ||
| R$ 529.000,00 | R$ 233.795,0044.20% | 134 x R$ 4.394,54 | R$ 6.877,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5784 | ||
| R$ 545.300,00 | R$ 264.528,5048.51% | 141 x R$ 3.739,00 | R$ 7.088,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5980 | ||
| R$ 595.000,00 | R$ 286.765,0048.20% | 181 x R$ 3.737,52 | R$ 7.735,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6201 | ||
| R$ 595.000,00 | R$ 326.765,0054.92% | 88 x R$ 5.465,00 | R$ 7.735,00 | PORTO SEGURO | Disponível | DESÁGIO, têm R$ 307mil pago. | ID: 5926 | |
| R$ 605.000,00 | R$ 272.215,0044.99% | 136 x R$ 4.884,00 | R$ 7.865,00 | PORTO SEGURO | Disponível | junção | ID: 6235 | |
| R$ 625.770,00 | R$ 348.149,6555.64% | 123 x R$ 3.772,00 | R$ 8.135,01 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6249 | ||
| R$ 724.000,00 | R$ 402.570,0055.60% | 95 x R$ 6.199,17 | R$ 9.412,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Aceita veículo na troca - Têm R$ 370mil já pago. | ID: 6209 | |
| R$ 748.000,00 | R$ 358.650,0047.95% | 182 x R$ 4.789,00 | R$ 9.724,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6219 | ||
| R$ 790.000,00 | R$ 400.540,0050.70% | 125 x R$ 5.288,00 | R$ 10.270,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6156 | ||
| R$ 815.000,00 | R$ 376.665,0046.22% | 192 x R$ 4.853,00 | R$ 10.595,00 | PORTO SEGURO | Disponível | junção | ID: 6167 | |
| R$ 934.000,00 | R$ 447.020,0047.86% | 190 x R$ 5.352,26 | R$ 12.142,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6239 | ||
| R$ 970.000,00 | R$ 457.640,0047.18% | 189 x R$ 5.832,00 | R$ 12.610,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Junção | ID: 6264 | |
| R$ 1.011.760,00 | R$ 467.519,2046.21% | 192 x R$ 5.978,00 | R$ 13.152,88 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6093 | ||
| R$ 1.017.000,00 | R$ 485.755,0047.76% | 169 x R$ 6.055,00 | R$ 13.221,00 | PORTO SEGURO | Disponível | Oportunidade ! | ID: 5981 | |
| R$ 1.023.000,00 | R$ 436.025,0042.62% | 138 x R$ 8.319,00 | R$ 13.299,00 | PORTO SEGURO | Reservada | Junção | ||
| R$ 1.045.000,00 | R$ 497.015,0047.56% | 195 x R$ 5.899,00 | R$ 13.585,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6203 |
ℹ️ Informação: O vencimento das parcelas ocorre mensalmente, conforme as regras da administradora Porto Seguro. Para informações específicas sobre datas de vencimento de cada cota, entre em contato conosco.
