Carta de crédito contemplada para imóveis
Lista de cartas de consórcio de imóveis contempladas para venda
Cartas Disponíveis
Última atualização: 14/09/2026, 13:29:5078 cartasCrédito
Mín: R$ 49.300,00Máx: R$ 991.000,00
Intervalo disponível: R$ 49.300,00 até R$ 991.000,00
Entrada (%)
Mín: 35.19%Máx: 77.54%
Intervalo disponível: 35.19% até 77.54%
Qtd. Parcelas
Mín: 68 parcelasMáx: 226 parcelas
Intervalo disponível: 68 até 226 parcelas
Exibindo 78 de 78 cartas.
| Somar Cotas | Crédito | Entrada | Qtd. Parcelas | Taxa de Transferência | Consórcio | Status | Observações | Compre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 49.300,00 | R$ 27.208,5055.19% | 189 x R$ 278,00 | R$ 640,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6404 | ||
| R$ 53.600,00 | R$ 29.402,0054.85% | 196 x R$ 285,86 | R$ 696,80 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6530 | ||
| R$ 70.448,00 | R$ 32.160,1645.65% | 226 x R$ 389,04 | R$ 915,82 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6733 | ||
| R$ 71.000,00 | R$ 38.185,0053.78% | 188 x R$ 457,67 | R$ 923,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6532 | ||
| R$ 71.700,00 | R$ 33.216,5046.33% | 196 x R$ 441,00 | R$ 932,10 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 72.550,00 | R$ 56.254,7577.54% | 118 x R$ 430,00 | R$ 943,15 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6769 | ||
| R$ 74.500,00 | R$ 38.342,5051.47% | 81 x R$ 775,00 | R$ 968,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6278 | ||
| R$ 76.300,00 | R$ 40.423,5052.98% | 163 x R$ 450,00 | R$ 991,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6534 | ||
| R$ 79.050,00 | R$ 38.547,2548.76% | 177 x R$ 524,76 | R$ 1.027,65 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6726 | ||
| R$ 81.000,00 | R$ 43.635,0053.87% | 195 x R$ 512,00 | R$ 1.053,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6736 | ||
| R$ 86.122,05 | R$ 46.865,4954.42% | 188 x R$ 530,38 | R$ 1.119,59 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5774 | ||
| R$ 92.500,00 | R$ 48.152,5052.06% | 101 x R$ 824,00 | R$ 1.202,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5107 | ||
| R$ 100.000,00 | R$ 51.490,0051.49% | 193 x R$ 643,00 | R$ 1.300,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6704 | ||
| R$ 100.447,35 | R$ 54.510,1354.27% | 161 x R$ 613,02 | R$ 1.305,82 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5775 | ||
| R$ 105.011,11 | R$ 57.715,5054.96% | 189 x R$ 678,46 | R$ 1.365,14 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6675 | ||
| R$ 106.000,00 | R$ 51.760,0048.83% | 171 x R$ 766,00 | R$ 1.378,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6597 | ||
| R$ 108.780,00 | R$ 57.885,1053.21% | 187 x R$ 661,00 | R$ 1.414,14 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6364 | ||
| R$ 110.300,00 | R$ 53.953,5048.92% | 140 x R$ 873,00 | R$ 1.433,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6752 | ||
| R$ 115.500,00 | R$ 60.187,5052.11% | 155 x R$ 758,00 | R$ 1.501,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5805 | ||
| R$ 119.950,00 | R$ 81.387,7567.85% | 146 x R$ 718,00 | R$ 1.559,35 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6548 | ||
| R$ 119.950,00 | R$ 85.387,7571.19% | 145 x R$ 718,00 | R$ 1.559,35 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6767 | ||
| R$ 125.300,00 | R$ 75.628,5060.36% | 107 x R$ 774,50 | R$ 1.628,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6661 | ||
| R$ 136.500,00 | R$ 56.132,5041.12% | 80 x R$ 1.646,00 | R$ 1.774,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6775 | ||
| R$ 140.000,00 | R$ 66.290,0047.35% | 193 x R$ 897,00 | R$ 1.820,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6709 | ||
| R$ 142.900,00 | R$ 63.420,5044.38% | 90 x R$ 1.749,35 | R$ 1.857,70 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6365 | ||
| R$ 147.210,00 | R$ 91.614,4562.23% | 224 x R$ 708,00 | R$ 1.913,73 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6770 | ||
| R$ 147.431,00 | R$ 106.624,4072.32% | 80 x R$ 1.267,00 | R$ 1.916,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6768 | ||
| R$ 150.800,00 | R$ 86.776,0057.54% | 90 x R$ 1.048,60 | R$ 1.960,40 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6660 | ||
| R$ 158.100,00 | R$ 77.104,5048.77% | 176 x R$ 1.042,08 | R$ 2.055,30 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6741 | ||
| R$ 166.000,00 | R$ 77.460,0046.66% | 169 x R$ 1.053,00 | R$ 2.158,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6708 | ||
| R$ 174.290,00 | R$ 81.833,0546.95% | 128 x R$ 1.420,00 | R$ 2.265,77 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6194 | ||
| R$ 175.442,00 | R$ 89.884,8951.23% | 119 x R$ 1.509,00 | R$ 2.280,75 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6728 | ||
| R$ 185.000,00 | R$ 78.315,0042.33% | 132 x R$ 1.521,00 | R$ 2.405,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6564 | ||
| R$ 190.000,00 | R$ 95.540,0050.28% | 96 x R$ 1.898,00 | R$ 2.470,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6723 | ||
| R$ 198.550,00 | R$ 98.924,7549.82% | 165 x R$ 1.419,00 | R$ 2.581,15 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6772 | ||
| R$ 199.800,00 | R$ 104.981,0052.54% | 169 x R$ 1.177,50 | R$ 2.597,40 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6730 | ||
| R$ 200.000,00 | R$ 97.990,0048.99% | 197 x R$ 1.255,63 | R$ 2.600,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6612 | ||
| R$ 202.750,00 | R$ 108.113,7553.32% | 137 x R$ 1.313,65 | R$ 2.635,75 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6729 | ||
| R$ 204.000,00 | R$ 103.170,0050.57% | 190 x R$ 1.288,00 | R$ 2.652,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6758 | ||
| R$ 205.352,00 | R$ 111.230,8454.17% | 149 x R$ 1.226,34 | R$ 2.669,58 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6577 | ||
| R$ 209.000,00 | R$ 104.395,0049.95% | 188 x R$ 1.252,00 | R$ 2.717,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6744 | ||
| R$ 211.000,00 | R$ 104.485,0049.52% | 176 x R$ 1.422,00 | R$ 2.743,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6685 | ||
| R$ 211.730,87 | R$ 105.517,8949.84% | 172 x R$ 1.525,24 | R$ 2.752,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6676 | ||
| R$ 215.850,00 | R$ 109.703,2550.82% | 188 x R$ 1.326,00 | R$ 2.806,05 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6366 | ||
| R$ 219.000,00 | R$ 129.845,0059.29% | 130 x R$ 1.480,00 | R$ 2.847,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6722 | ||
| R$ 222.500,00 | R$ 100.002,5044.94% | 165 x R$ 1.389,00 | R$ 2.892,50 | PORTO SEGURO | Disponível | As 5 primeiras serão R$ 1.536,00 | ID: 6674 | |
| R$ 231.100,00 | R$ 129.389,5055.99% | 164 x R$ 1.225,00 | R$ 3.004,30 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6537 | ||
| R$ 238.700,00 | R$ 110.731,5046.39% | 188 x R$ 1.447,88 | R$ 3.103,10 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6496 | ||
| R$ 252.300,00 | R$ 143.343,5056.81% | 141 x R$ 1.491,00 | R$ 3.279,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6579 | ||
| R$ 261.000,00 | R$ 109.735,0042.04% | 176 x R$ 1.899,90 | R$ 3.393,00 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 265.125,00 | R$ 126.920,6347.87% | 166 x R$ 1.570,00 | R$ 3.446,63 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 271.000,00 | R$ 147.185,0054.31% | 165 x R$ 1.448,12 | R$ 3.523,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6659 | ||
| R$ 272.000,00 | R$ 148.230,0054.50% | 130 x R$ 1.988,00 | R$ 3.536,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6721 | ||
| R$ 291.460,00 | R$ 165.105,7056.65% | 133 x R$ 1.820,00 | R$ 3.788,98 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6501 | ||
| R$ 306.900,00 | R$ 159.800,5052.07% | 165 x R$ 2.021,00 | R$ 3.989,70 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6701 | ||
| R$ 307.260,00 | R$ 143.816,7046.81% | 177 x R$ 2.023,00 | R$ 3.994,38 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6595 | ||
| R$ 308.577,00 | R$ 153.875,9749.87% | 165 x R$ 2.020,00 | R$ 4.011,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6558 | ||
| R$ 311.000,00 | R$ 148.985,0047.91% | 170 x R$ 1.915,00 | R$ 4.043,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6776 | ||
| R$ 320.000,00 | R$ 159.390,0049.81% | 165 x R$ 2.167,00 | R$ 4.160,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6737 | ||
| R$ 327.100,00 | R$ 179.709,5054.94% | 131 x R$ 2.183,00 | R$ 4.252,30 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5834 | ||
| R$ 386.000,00 | R$ 161.360,0041.80% | 177 x R$ 2.445,30 | R$ 5.018,00 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 396.000,00 | R$ 224.810,0056.77% | 164 x R$ 2.033,00 | R$ 5.148,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6152 | ||
| R$ 406.100,00 | R$ 203.264,5050.05% | 187 x R$ 2.465,00 | R$ 5.279,30 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6230 | ||
| R$ 436.000,00 | R$ 219.610,0050.37% | 132 x R$ 2.850,00 | R$ 5.668,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6759 | ||
| R$ 437.000,00 | R$ 209.655,0047.98% | 132 x R$ 3.277,00 | R$ 5.681,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6229 | ||
| R$ 461.200,00 | R$ 210.744,0045.69% | 180 x R$ 2.837,00 | R$ 5.995,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6680 | ||
| R$ 463.600,00 | R$ 260.852,0056.27% | 176 x R$ 2.397,00 | R$ 6.026,80 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6749 | ||
| R$ 480.000,00 | R$ 306.590,0063.87% | 144 x R$ 2.739,00 | R$ 6.240,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5017 | ||
| R$ 600.000,00 | R$ 276.990,0046.16% | 186 x R$ 3.885,10 | R$ 7.800,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6738 | ||
| R$ 620.000,00 | R$ 272.890,0044.01% | 79 x R$ 7.521,00 | R$ 8.060,00 | PORTO SEGURO | Disponível | A primeira será R$ 8.678,00 | ID: 6707 | |
| R$ 620.400,00 | R$ 237.908,0038.35% | 80 x R$ 7.453,00 | R$ 8.065,20 | PORTO SEGURO | Disponível | As primeiras nove parcelas serão de R$ 9.063,00. | ID: 6712 | |
| R$ 629.000,00 | R$ 350.295,0055.69% | 164 x R$ 3.260,00 | R$ 8.177,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6300 | ||
| R$ 629.802,77 | R$ 293.331,1246.58% | 137 x R$ 4.742,03 | R$ 8.187,44 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6773 | ||
| R$ 651.700,00 | R$ 229.316,5035.19% | 68 x R$ 9.524,00 | R$ 8.472,10 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6713 | ||
| R$ 662.000,00 | R$ 305.780,0046.19% | 188 x R$ 3.980,00 | R$ 8.606,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6635 | ||
| R$ 700.000,00 | R$ 341.490,0048.78% | 187 x R$ 4.328,00 | R$ 9.100,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6223 | ||
| R$ 728.550,00 | R$ 262.774,7536.07% | 80 x R$ 9.725,00 | R$ 9.471,15 | PORTO SEGURO | Disponível | As primeiras seis parcelas serão de R$ 10.935,00. | ID: 6711 | |
| R$ 991.000,00 | R$ 474.585,0047.89% | 164 x R$ 6.480,00 | R$ 12.883,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6735 |
ℹ️ Informação: O vencimento das parcelas ocorre mensalmente, conforme as regras da administradora Porto Seguro. Para informações específicas sobre datas de vencimento de cada cota, entre em contato conosco.
