Carta de crédito contemplada para imóveis
Lista de cartas de consórcio de imóveis contempladas para venda
Cartas Disponíveis
Última atualização: 01/11/2026, 07:53:1986 cartasCrédito
Mín: R$ 54.400,00Máx: R$ 1.005.000,00
Intervalo disponível: R$ 54.400,00 até R$ 1.005.000,00
Entrada (%)
Mín: 41.53%Máx: 76.47%
Intervalo disponível: 41.53% até 76.47%
Qtd. Parcelas
Mín: 72 parcelasMáx: 222 parcelas
Intervalo disponível: 72 até 222 parcelas
Exibindo 86 de 86 cartas.
| Somar Cotas | Crédito | Entrada | Qtd. Parcelas | Taxa de Transferência | Consórcio | Status | Observações | Compre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 54.400,00 | R$ 30.438,0055.95% | 194 x R$ 286,22 | R$ 707,20 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6530 | ||
| R$ 70.000,00 | R$ 35.140,0050.20% | 187 x R$ 452,00 | R$ 910,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6819 | ||
| R$ 71.500,00 | R$ 40.207,5056.23% | 188 x R$ 385,73 | R$ 929,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6532 | ||
| R$ 72.300,00 | R$ 33.243,5045.98% | 194 x R$ 441,00 | R$ 939,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6696 | ||
| R$ 73.400,00 | R$ 48.293,0065.79% | 174 x R$ 440,00 | R$ 954,20 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6821 | ||
| R$ 73.630,00 | R$ 56.303,3576.47% | 116 x R$ 430,00 | R$ 957,19 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6769 | ||
| R$ 76.617,00 | R$ 37.437,7748.86% | 174 x R$ 522,00 | R$ 996,02 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6885 | ||
| R$ 86.122,05 | R$ 46.865,4954.42% | 186 x R$ 530,38 | R$ 1.119,59 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5774 | ||
| R$ 100.447,35 | R$ 54.510,1354.27% | 159 x R$ 613,02 | R$ 1.305,82 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 102.000,00 | R$ 48.580,0047.63% | 191 x R$ 641,00 | R$ 1.326,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6905 | ||
| R$ 102.000,00 | R$ 51.580,0050.57% | 191 x R$ 643,00 | R$ 1.326,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6704 | ||
| R$ 105.011,11 | R$ 54.715,5052.10% | 187 x R$ 678,46 | R$ 1.365,14 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 105.200,00 | R$ 49.724,0047.27% | 185 x R$ 679,00 | R$ 1.367,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6788 | ||
| R$ 106.000,00 | R$ 52.760,0049.77% | 175 x R$ 703,90 | R$ 1.378,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6838 | ||
| R$ 108.000,00 | R$ 51.850,0048.01% | 170 x R$ 766,00 | R$ 1.404,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6597 | ||
| R$ 110.000,00 | R$ 49.940,0045.40% | 186 x R$ 649,00 | R$ 1.430,00 | PORTO SEGURO | Reservada | Oportunidade ! | ||
| R$ 110.500,00 | R$ 54.962,5049.74% | 185 x R$ 692,00 | R$ 1.436,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6364 | ||
| R$ 111.400,00 | R$ 59.003,0052.96% | 162 x R$ 797,98 | R$ 1.448,20 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6534 | ||
| R$ 112.000,00 | R$ 54.030,0048.24% | 138 x R$ 873,00 | R$ 1.456,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6752 | ||
| R$ 116.000,00 | R$ 59.210,0051.04% | 162 x R$ 721,00 | R$ 1.508,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 5805 | ||
| R$ 118.000,00 | R$ 55.300,0046.86% | 174 x R$ 872,00 | R$ 1.534,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6709 | ||
| R$ 118.800,00 | R$ 60.336,0050.79% | 72 x R$ 1.634,00 | R$ 1.544,40 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6880 | ||
| R$ 119.950,00 | R$ 81.387,7567.85% | 146 x R$ 718,00 | R$ 1.559,35 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6548 | ||
| R$ 122.200,00 | R$ 90.489,0074.05% | 77 x R$ 845,00 | R$ 1.588,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6767 | ||
| R$ 127.300,00 | R$ 75.718,5059.48% | 105 x R$ 774,50 | R$ 1.654,90 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6661 | ||
| R$ 131.000,00 | R$ 60.885,0046.48% | 158 x R$ 851,00 | R$ 1.703,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6941 | ||
| R$ 141.200,00 | R$ 71.344,0050.53% | 129 x R$ 958,00 | R$ 1.835,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6888 | ||
| R$ 144.000,00 | R$ 64.470,0044.77% | 89 x R$ 1.797,00 | R$ 1.872,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6365 | ||
| R$ 149.000,00 | R$ 98.695,0066.24% | 222 x R$ 708,00 | R$ 1.937,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6845 | ||
| R$ 159.140,00 | R$ 70.151,3044.08% | 93 x R$ 1.651,00 | R$ 2.068,82 | PORTO SEGURO | Disponível | Taxa 2273,00 | ID: 6934 | |
| R$ 162.000,00 | R$ 67.280,0041.53% | 138 x R$ 1.468,68 | R$ 2.106,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6798 | ||
| R$ 169.000,00 | R$ 77.595,0045.91% | 174 x R$ 1.111,41 | R$ 2.197,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6701 | ||
| R$ 174.000,00 | R$ 77.820,0044.72% | 173 x R$ 1.197,00 | R$ 2.262,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6923 | ||
| R$ 177.020,00 | R$ 82.955,9046.86% | 126 x R$ 1.511,00 | R$ 2.301,26 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6194 | ||
| R$ 177.200,00 | R$ 91.964,0051.90% | 117 x R$ 1.514,00 | R$ 2.303,60 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6728 | ||
| R$ 193.000,00 | R$ 93.675,0048.54% | 95 x R$ 1.898,00 | R$ 2.509,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6723 | ||
| R$ 193.220,00 | R$ 88.684,9045.90% | 138 x R$ 1.547,00 | R$ 2.511,86 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6906 | ||
| R$ 201.000,00 | R$ 92.035,0045.79% | 195 x R$ 1.255,63 | R$ 2.613,00 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 201.520,00 | R$ 108.058,4053.62% | 167 x R$ 1.177,50 | R$ 2.619,76 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6730 | ||
| R$ 204.800,00 | R$ 108.206,0052.83% | 135 x R$ 1.313,65 | R$ 2.662,40 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6729 | ||
| R$ 206.000,00 | R$ 100.260,0048.67% | 189 x R$ 1.288,00 | R$ 2.678,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6758 | ||
| R$ 207.410,00 | R$ 114.323,4555.12% | 147 x R$ 1.226,34 | R$ 2.696,33 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6577 | ||
| R$ 210.000,00 | R$ 96.440,0045.92% | 221 x R$ 1.152,00 | R$ 2.730,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6564 | ||
| R$ 211.250,00 | R$ 101.496,2548.05% | 186 x R$ 1.252,00 | R$ 2.746,25 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6744 | ||
| R$ 211.730,87 | R$ 107.517,8950.78% | 170 x R$ 1.525,24 | R$ 2.752,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6676 | ||
| R$ 215.000,00 | R$ 104.665,0048.68% | 174 x R$ 1.422,00 | R$ 2.795,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6685 | ||
| R$ 216.800,00 | R$ 109.746,0050.62% | 161 x R$ 1.300,00 | R$ 2.818,40 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6899 | ||
| R$ 219.170,00 | R$ 109.852,6550.12% | 186 x R$ 1.389,00 | R$ 2.849,21 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6366 | ||
| R$ 221.000,00 | R$ 129.935,0058.79% | 129 x R$ 1.480,00 | R$ 2.873,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6722 | ||
| R$ 224.250,00 | R$ 130.081,2558.01% | 175 x R$ 1.146,00 | R$ 2.915,25 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6846 | ||
| R$ 225.000,00 | R$ 100.115,0044.50% | 174 x R$ 1.424,00 | R$ 2.925,00 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 226.500,00 | R$ 105.182,5046.44% | 131 x R$ 1.650,88 | R$ 2.944,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6932 | ||
| R$ 228.000,00 | R$ 110.250,0048.36% | 222 x R$ 1.048,00 | R$ 2.964,00 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 233.000,00 | R$ 133.475,0057.29% | 162 x R$ 1.225,00 | R$ 3.029,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6537 | ||
| R$ 238.720,00 | R$ 115.732,4048.48% | 198 x R$ 1.235,00 | R$ 3.103,36 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6886 | ||
| R$ 241.100,00 | R$ 119.839,5049.71% | 134 x R$ 1.799,57 | R$ 3.134,30 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6907 | ||
| R$ 254.830,00 | R$ 145.457,3557.08% | 139 x R$ 1.491,00 | R$ 3.312,79 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6579 | ||
| R$ 263.250,00 | R$ 141.836,2553.88% | 137 x R$ 1.727,00 | R$ 3.422,25 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6908 | ||
| R$ 275.000,00 | R$ 148.365,0053.95% | 129 x R$ 1.988,00 | R$ 3.575,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6721 | ||
| R$ 294.460,00 | R$ 168.240,7057.14% | 131 x R$ 1.820,00 | R$ 3.827,98 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6501 | ||
| R$ 308.500,00 | R$ 143.872,5046.64% | 162 x R$ 2.021,70 | R$ 4.010,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6839 | ||
| R$ 311.000,00 | R$ 140.985,0045.33% | 195 x R$ 1.905,00 | R$ 4.043,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6871 | ||
| R$ 321.691,00 | R$ 156.466,1048.64% | 150 x R$ 2.126,37 | R$ 4.181,98 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 322.000,00 | R$ 159.480,0049.53% | 164 x R$ 2.167,00 | R$ 4.186,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6737 | ||
| R$ 329.000,00 | R$ 149.795,0045.53% | 174 x R$ 2.061,00 | R$ 4.277,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6872 | ||
| R$ 331.000,00 | R$ 160.885,0048.61% | 162 x R$ 2.224,52 | R$ 4.303,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6840 | ||
| R$ 343.000,00 | R$ 167.425,0048.81% | 159 x R$ 2.174,00 | R$ 4.459,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6806 | ||
| R$ 388.000,00 | R$ 207.450,0053.47% | 141 x R$ 2.292,00 | R$ 5.044,00 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 400.000,00 | R$ 232.990,0058.25% | 162 x R$ 2.033,00 | R$ 5.200,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6152 | ||
| R$ 412.500,00 | R$ 208.552,5050.56% | 185 x R$ 2.581,40 | R$ 5.362,50 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6230 | ||
| R$ 414.331,00 | R$ 228.634,9055.18% | 129 x R$ 2.820,00 | R$ 5.386,30 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6913 | ||
| R$ 417.000,00 | R$ 195.755,0046.94% | 113 x R$ 3.929,00 | R$ 5.421,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6856 | ||
| R$ 427.000,00 | R$ 205.205,0048.06% | 174 x R$ 2.788,00 | R$ 5.551,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6873 | ||
| R$ 427.134,00 | R$ 229.211,0353.66% | 129 x R$ 2.783,00 | R$ 5.552,74 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6914 | ||
| R$ 442.000,00 | R$ 204.880,0046.35% | 163 x R$ 2.960,02 | R$ 5.746,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6841 | ||
| R$ 500.000,00 | R$ 242.490,0048.50% | 162 x R$ 3.460,00 | R$ 6.500,00 | PORTO SEGURO | Reservada | |||
| R$ 573.885,00 | R$ 330.814,8357.64% | 129 x R$ 4.094,00 | R$ 7.460,51 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6883 | ||
| R$ 633.000,00 | R$ 364.475,0057.58% | 162 x R$ 3.260,00 | R$ 8.229,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6300 | ||
| R$ 652.000,00 | R$ 289.330,0044.38% | 127 x R$ 5.428,00 | R$ 8.476,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6936 | ||
| R$ 663.000,00 | R$ 299.825,0045.22% | 174 x R$ 4.507,00 | R$ 8.619,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6805 | ||
| R$ 685.000,00 | R$ 340.815,0049.75% | 141 x R$ 4.459,00 | R$ 8.905,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6893 | ||
| R$ 700.000,00 | R$ 351.490,0050.21% | 197 x R$ 3.680,00 | R$ 9.100,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6924 | ||
| R$ 754.000,00 | R$ 353.920,0046.94% | 174 x R$ 4.839,00 | R$ 9.802,00 | PORTO SEGURO | Disponível | junção | ID: 6874 | |
| R$ 777.000,00 | R$ 369.955,0047.61% | 163 x R$ 4.680,00 | R$ 10.101,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6229 | ||
| R$ 969.000,00 | R$ 457.595,0047.22% | 174 x R$ 6.271,00 | R$ 12.597,00 | PORTO SEGURO | Disponível | junção | ID: 6875 | |
| R$ 1.005.000,00 | R$ 480.215,0047.78% | 162 x R$ 6.480,00 | R$ 13.065,00 | PORTO SEGURO | Disponível | ID: 6735 |
ℹ️ Informação: O vencimento das parcelas ocorre mensalmente, conforme as regras da administradora Porto Seguro. Para informações específicas sobre datas de vencimento de cada cota, entre em contato conosco.
